| EQUIPES | J | V | N | D | M | E | G | POINTS |
| ESEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| FLSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| FASTEF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ENSETP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| IMPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| FST | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| EMS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ENDSS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| INSEPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| FASEG | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| EBAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| ESP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| FSJP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| IFACE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| CREFDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| IST | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
